Процессы термообработки требуют от изолированных проводов стабильной и точной работы. Для удовлетворения таких потребностей компания OHMALLOY при содействии производителей кабелей разработала многожильные резистивные провода, в том числе FeCrAl, NiCr, NiMn и провода из чистого никеля. Наши изолированные провода гарантируют стабильное электрическое сопротивление и долговечность, даже при использовании в сложных температурных условиях.
Никель-хромовый провод известен своим высоким удельным сопротивлением, стойкостью к окислению и способностью выдерживать повышенные температуры. Провод также обладает хорошей механической прочностью и свариваемостью, что делает его пригодным для различных применений в промышленном отоплении.
Технические характеристики| Свойство | NiCr 80/20 | NiCr 70/30 | NiCr 60/15 | NiCr 35/20 | NiCr 30/20 | |
| Основной химический состав (%) | Ni | Осн. | Осн. | 55.0-61.0 | 34.0-37.0 | 30.0-34.0 |
| Cr | 20.0-23.0 | 28.0-31.0 | 15.0-18.0 | 18.0-21.0 | 18.0-21.0 | |
| Fe | ≤1.0 | ≤1.0 | Осн. | Осн. | Осн. | |
| Макс. температура длительной эксплуатации (℃) | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
| Удельное электрическое сопротивление при 20℃ (Ω·мм²/м) | 1.09 | 1.18 | 1.12 | 1.04 | 1.04 | |
| Плотность (г/см3) | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | |
| Теплопроводность (кДж/(м·ч·℃)) | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
| Коэффициент линейного расширения (α×10-6/℃) | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | |
| Температура плавления (℃) | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
| Относительное удлинение (%) | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | |
| Микроструктура | Аустенит | Аустенит | Аустенит | Аустенит | Аустенит | |
| Магнитные свойства | Немагнитный | Немагнитный | Немагнитный | Слабомагнитный | Слабомагнитный | |
OHMALLOY Material Co.,Ltd.
Адрес офиса: T3-1108,Lane 699, Tongji Road, Baoshan District, Shanghai
Адрес фабрики:: No 106, Jincheng Road, Xindeng, Fuyang,Hangzhou City, Zhejiang Province
Тел.: +86-21-66796338
Факс: +86-21-66796339
Моб. тел.: +86-13795230939
Эл. почта: sales@ohmalloy.com
WhatsApp: +86-13795230939